LIST OF EXPERIENCE
| No | Image | Details | Project | Client | Location | Details Project | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | This project involves the supply of manpower for the delivery, shifting, and installation of office furniture at SKA, ensuring proper placement and setup according to site requirements. | Manpower Supply for Office Equipment at SKA | SKA | Bintulu | MANPOWER SUPPLY | 2025 | |
| 2 | ![]() | This project involves the supply, delivery, and installation of a CCTV surveillance system for Sarawak Forestry. The scope covers camera installation, cable routing, setup of recording and monitoring equipment, network configuration, and final testing to ensure full operational functionality. | Installation of CCTV in Sarawak Forestry Corporation | SARAWAK FORESTRY CORPORATION | Kuching | CCTV INSTALLATION | November 2025 |
| 3 | ![]() | This project includes the supply, delivery, and installation of commercial kitchen equipment for the Sarawak PETCHEM Canteen Building, along with related renovations such as water piping, electrical wiring, appliance installation, and ventilation improvements to ensure a safe and efficient canteen environment. | Provision of Supply, Delivery and Installation of Canteen Equipment & Appliances for Sarawak PETCHEM Canteen Building in Bintulu, Sarawak | SARAWAK PETCHEM | Sarawak PETCHEM Canteen Building in Bintulu, Sarawak | KITCHEN RENOVATION WORK | July 2025 |
| 4 | ![]() | This project covers the supply and installation of 21 units of pantry kitchen workstations, low filing cabinets, and a full-height ceiling cabinet system for the manager’s room. The works include delivery, assembly, and final placement, ensuring functionality and aesthetic integration within the PTTEP BTU Port Warehouse facility. | Design, supply, delivery and installation for PTTEP BTU Port Warehouse | PTTEP BTU Port Warehouse | Bintulu | Pantry & Managerial Office Furnishing Works | April 2025 |
| 5 | ![]() | Installing a new video surveillance system (VSS) as part of a larger Building Security System (BSS) for Sarawak Asset (SKA), specifically at the E11 Complex Platform. | BUILDING SECURITY SYSTEM (BSS) SOAR: INSTALLATION OF VIDEOSURVEILLANCE SYSTEM (VSS) AT E11 COMPLEX PLATFORM FOR SARAWAK ASSET (SKA) | INTERSTATE SOLUTIONS SDN BHD, ZANICOM INTERGRATED SDN BHD | E11 COMPLEX PLATFORM | SOAR PROJECT : INSTALLLATION 17 UNIT CAMERA AT E11 COMPLEX PLATFORM | JUN 2024 - JULY 2024 |
| 6 | ![]() | Implementing a preventive maintenance plan for video surveillance management systems (VSMS) used by Petronas Nasional Berhad (PETRONAS) | PREVENTIVE MAINTENANCE OF VIDEO SURVEILLANCE MANAGEMENT SYSTEMS (VSMS) FOR PETROLIAM NASIONAL BERHAD SARAWAK ASSET (PETRONAS SKA) OFFSHORE PLATFORM AND ONSHORE TERMINAL FY2023 | INTERSTATE SOLUTIONS SDN BHD | SKA TOWER 2, B11 PLATFORM, BOCCP-A, BAYAN | PPM CCTV FOR PETRONAS SARAWAK ASSET (SKA) | MARCH 2024 - MAY 2024 |
| 7 | ![]() | Upgrading the video surveillance system (VSS) technology at Miri Crude Oil Terminal (MCOT), specifically in the non-process area | DEPLOYMENT OF VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM (VSS) TECHNOLOGY REFRESH AT MIRI CRUDE OIL TERMINAL (MCOT) NON PROCESS AREA FOR PETRONAS CARIGALI SDN BHD (PCSB), SARAWAK ASSET | INTERSTATE SOLUTIONS SDN BHD | MIRI CRUDE OIL TERMINAL (MCOT) | TECHNOLOGY REFRESH AT MIRI CRUDE OIL TERMINAL (MCOT) AUXILIARY POLICE STATION | DECEMBER 2023 |
| 8 | ![]() | Corrective maintenance of video surveillance management systems (VSMS) for Petronas Nasional Berhad (PETRONAS) | CORRECTIVE MAINTENANCE OF VIDEO SURVEILLANCE MANAGEMENT SYSTEMS (VSMS) FOR PETROLIAM NASIONAL BERHAD SARAWAK ASSET (PETRONAS SKA) OFFSHORE PLATFORM AND ONSHORE TERMINAL FY2023 | INTERSTATE SOLUTIONS SDN BHD | BAYAN, SKA MAIN BUILDING 1 & SKA TOWER 2, KAKG-A, B11, BOCPP-A | CM CCTV FOR PETRONAS SARAWAK ASSET (SKA) | JANUARY 2023 - AUGUST 2023 |
| 9 | ![]() | Expand and enhance the facilities of Miri Hospital to cater to the growing healthcare needs of the surrounding population. | PEMBINAAN BANGUNAN TAMBAHAN HOSPITAL MIRI, SARAWAK | TOTAL IFM SEDN BHD | HOSPITAL UMUM MIRI | ICT SERVICE | October 2022 until Present |
| 10 | ![]() | Implementing a preventive maintenance plan for video surveillance management systems (VSMS) used by Petronas Nasional Berhad (PETRONAS) | PREVENTIVE MAINTENANCE OF VIDEO SURVEILLANCE MANAGEMENT SYSTEMS (VSMS) FOR PETROLIAM NASIONAL BERHAD SARAWAK ASSET (PETRONAS SKA) OFFSHORE PLATFORM AND ONSHORE TERMINAL FY2023 | INTERSTATE SOLUTIONS SDN BHD | D18 & D28, BAYAN, BARONIA, KAKG-A, NC3, BOCPP-A, D35, PDB MIRI, SKA MAIN BUILDING & SKA TOWER 2 | PPM CCTV FOR PETRONAS SARAWAK ASSET (SKA) | JANUARY 2023 - AUGUST 2023 |
| 11 | ![]() | Implementing a preventive maintenance plan for video surveillance management systems (VSMS) used by Petronas Nasional Berhad (PETRONAS) | PREVENTIVE MAINTENANCE OF VIDEO SURVEILLANCE MANAGEMENT SYSTEMS (VSMS) FOR PETROLIAM NASIONAL BERHAD SARAWAK ASSET (PETRONAS SKA) OFFSHORE PLATFORM AND ONSHORE TERMINAL FY2022 | INTERSTATE SOLUTIONS SDN BHD | E11, BAYAN, KAKG-A, NC3, BOCPP-A, D35, PDB MIRI, SKA MAIN BUILDING & SKA TOWER 2, B11 | PPM CCTV FOR PETRONAS SARAWAK ASSET (SKA) | JANUARY 2022 - SEPTEMBER 2022 |
| 12 | ![]() | Corrective maintenance of video surveillance management systems (VSMS) for Petronas Nasional Berhad (PETRONAS) | CORRECTIVE MAINTENANCE OF VIDEO SURVEILLANCE MANAGEMENT SYSTEMS (VSMS) FOR PETROLIAM NASIONAL BERHAD SARAWAK ASSET (PETRONAS SKA) OFFSHORE PLATFORM AND ONSHORE TERMINAL FY2022 | INTERSTATE SOLUTIONS SDN BHD | MIRI CRUDE OIL TERMINAL (MCOT) | CM CCTV FOR PETRONAS SARAWAK ASSET (SKA) | SEPTEMBER 2022 |










